Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 753.43 W/m2
Mínimo 388.61 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1020.55 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.24 433.638
15 Febrero 13.29 592.473
15 Marzo 13.24 771.313
15 Abril 14.15 920.73
15 Mayo 14.11 997.265
15 Junio 14.15 1020.48
15 Julio 14.20 1005.8
15 Agosto 14.19 946.65
15 Septiembre 14.09 825.043
15 Octubre 14.00 655.954
15 Noviembre 12.59 480.678
15 Diciembre 13.10 391.283

Días


1 Enero 13.18 396.965
2 Enero 13.18 398.643
3 Enero 13.19 400.473
4 Enero 13.19 402.451
5 Enero 13.20 404.577
6 Enero 13.20 406.85
7 Enero 13.21 409.267
8 Enero 13.21 411.83
9 Enero 13.21 414.532
10 Enero 13.22 417.378
11 Enero 13.22 420.36
12 Enero 13.23 423.48
13 Enero 13.23 426.734
14 Enero 13.23 430.119
15 Enero 13.24 433.638
16 Enero 13.24 437.283
17 Enero 13.25 441.053
18 Enero 13.25 444.949
19 Enero 13.25 448.964
20 Enero 13.26 453.095
21 Enero 13.26 457.346
22 Enero 13.26 461.708
23 Enero 13.26 466.179
24 Enero 13.27 470.759
25 Enero 13.27 475.443
26 Enero 13.27 480.228
27 Enero 13.27 485.11
28 Enero 13.28 490.088
29 Enero 13.28 495.285
30 Enero 13.28 500.451
31 Enero 13.28 505.702
1 Febrero 13.28 511.035
2 Febrero 13.28 516.446
3 Febrero 13.28 521.934
4 Febrero 13.29 527.495
5 Febrero 13.29 533.126
6 Febrero 13.29 538.821
7 Febrero 13.29 544.579
8 Febrero 13.29 550.396
9 Febrero 13.29 556.268
10 Febrero 13.29 562.192
11 Febrero 13.29 568.165
12 Febrero 13.29 574.183
13 Febrero 13.29 580.243
14 Febrero 13.29 586.34
15 Febrero 13.29 592.473
16 Febrero 13.29 598.637
17 Febrero 13.29 604.83
18 Febrero 13.29 611.047
19 Febrero 13.29 617.285
20 Febrero 13.29 623.541
21 Febrero 13.28 629.812
22 Febrero 13.28 636.097
23 Febrero 13.28 642.39
24 Febrero 13.28 648.688
25 Febrero 13.28 654.987
26 Febrero 13.28 661.286
27 Febrero 13.28 667.58
28 Febrero 13.27 673.867
29 Febrero 13.27 680.147
1 Marzo 13.27 686.413
2 Marzo 13.27 692.663
3 Marzo 13.27 698.894
4 Marzo 13.26 705.104
5 Marzo 13.26 711.292
6 Marzo 13.26 717.453
7 Marzo 13.26 723.585
8 Marzo 13.26 729.683
9 Marzo 13.25 735.752
10 Marzo 13.25 741.783
11 Marzo 13.25 747.774
12 Marzo 13.24 753.724
13 Marzo 13.24 759.634
14 Marzo 13.24 765.498
15 Marzo 13.24 771.313
16 Marzo 13.23 777.081
17 Marzo 13.23 782.798
18 Marzo 13.23 788.461
19 Marzo 13.22 794.068
20 Marzo 13.22 799.622
21 Marzo 13.22 805.117
22 Marzo 13.22 810.551
23 Marzo 13.21 815.926
24 Marzo 13.21 821.238
25 Marzo 13.21 826.484
26 Marzo 13.20 831.667
27 Marzo 14.20 836.784
28 Marzo 14.20 841.832
29 Marzo 14.19 846.81
30 Marzo 14.19 851.722
31 Marzo 14.19 856.561
1 Abril 14.19 861.327
2 Abril 14.18 866.024
3 Abril 14.18 870.647
4 Abril 14.18 875.194
5 Abril 14.17 879.668
6 Abril 14.17 884.067
7 Abril 14.17 888.909
8 Abril 14.16 893.155
9 Abril 14.16 897.328
10 Abril 14.16 901.423
11 Abril 14.16 905.439
12 Abril 14.15 909.378
13 Abril 14.15 913.241
14 Abril 14.15 917.025
15 Abril 14.15 920.73
16 Abril 14.14 924.357
17 Abril 14.14 927.909
18 Abril 14.14 931.381
19 Abril 14.14 934.775
20 Abril 14.14 938.091
21 Abril 14.13 941.332
22 Abril 14.13 944.496
23 Abril 14.13 947.582
24 Abril 14.13 950.592
25 Abril 14.13 953.525
26 Abril 14.12 956.384
27 Abril 14.12 959.17
28 Abril 14.12 961.88
29 Abril 14.12 964.517
30 Abril 14.12 967.08
1 Mayo 14.12 969.57
2 Mayo 14.12 971.988
3 Mayo 14.11 974.336
4 Mayo 14.11 976.615
5 Mayo 14.11 978.824
6 Mayo 14.11 980.963
7 Mayo 14.11 983.035
8 Mayo 14.11 985.04
9 Mayo 14.11 986.978
10 Mayo 14.11 988.851
11 Mayo 14.11 990.659
12 Mayo 14.11 992.404
13 Mayo 14.11 994.086
14 Mayo 14.11 995.706
15 Mayo 14.11 997.265
16 Mayo 14.11 998.765
17 Mayo 14.11 1000.21
18 Mayo 14.11 1001.59
19 Mayo 14.11 1002.91
20 Mayo 14.11 1004.18
21 Mayo 14.11 1005.4
22 Mayo 14.11 1006.56
23 Mayo 14.11 1007.66
24 Mayo 14.11 1008.71
25 Mayo 14.11 1009.72
26 Mayo 14.12 1010.67
27 Mayo 14.12 1011.57
28 Mayo 14.12 1012.43
29 Mayo 14.12 1013.23
30 Mayo 14.12 1013.99
31 Mayo 14.12 1014.7
1 Junio 14.12 1015.37
2 Junio 14.13 1015.99
3 Junio 14.13 1016.57
4 Junio 14.13 1017.1
5 Junio 14.13 1017.59
6 Junio 14.13 1018.04
7 Junio 14.13 1018.45
8 Junio 14.14 1018.82
9 Junio 14.14 1019.14
10 Junio 14.14 1019.43
11 Junio 14.14 1019.68
12 Junio 14.14 1019.89
13 Junio 14.15 1020.06
14 Junio 14.15 1020.2
15 Junio 14.15 1020.48
16 Junio 14.15 1020.53
17 Junio 14.15 1020.55
18 Junio 14.16 1020.52
19 Junio 14.16 1020.46
20 Junio 14.16 1020.37
21 Junio 14.16 1020.23
22 Junio 14.17 1020.06
23 Junio 14.17 1019.86
24 Junio 14.17 1019.62
25 Junio 14.17 1019.34
26 Junio 14.17 1019.02
27 Junio 14.18 1018.67
28 Junio 14.18 1018.29
29 Junio 14.18 1017.87
30 Junio 14.18 1017.4
1 Julio 14.18 1016.91
2 Julio 14.19 1016.37
3 Julio 14.19 1015.8
4 Julio 14.19 1015.19
5 Julio 14.19 1014.54
6 Julio 14.19 1013.85
7 Julio 14.19 1013.12
8 Julio 14.20 1012.35
9 Julio 14.20 1011.54
10 Julio 14.20 1010.69
11 Julio 14.20 1009.8
12 Julio 14.20 1008.86
13 Julio 14.20 1007.89
14 Julio 14.20 1006.86
15 Julio 14.20 1005.8
16 Julio 14.21 1004.69
17 Julio 14.21 1003.53
18 Julio 14.21 1002.33
19 Julio 14.21 1001.08
20 Julio 14.21 999.778
21 Julio 14.21 998.431
22 Julio 14.21 997.034
23 Julio 14.21 995.587
24 Julio 14.21 994.089
25 Julio 14.21 992.539
26 Julio 14.21 990.936
27 Julio 14.21 989.28
28 Julio 14.21 987.569
29 Julio 14.21 985.804
30 Julio 14.21 983.982
31 Julio 14.21 982.104
1 Agosto 14.21 980.169
2 Agosto 14.21 978.175
3 Agosto 14.21 976.122
4 Agosto 14.20 974.009
5 Agosto 14.20 971.838
6 Agosto 14.20 969.605
7 Agosto 14.20 967.31
8 Agosto 14.20 964.953
9 Agosto 14.20 962.532
10 Agosto 14.20 960.047
11 Agosto 14.20 957.497
12 Agosto 14.19 954.884
13 Agosto 14.19 952.206
14 Agosto 14.19 949.462
15 Agosto 14.19 946.65
16 Agosto 14.19 943.77
17 Agosto 14.18 940.825
18 Agosto 14.18 937.812
19 Agosto 14.18 934.731
20 Agosto 14.18 931.579
21 Agosto 14.17 928.359
22 Agosto 14.17 925.073
23 Agosto 14.17 921.715
24 Agosto 14.17 917.891
25 Agosto 14.16 914.39
26 Agosto 14.16 910.82
27 Agosto 14.16 907.18
28 Agosto 14.16 903.468
29 Agosto 14.15 899.69
30 Agosto 14.15 895.841
31 Agosto 14.15 891.921
1 Septiembre 14.14 887.934
2 Septiembre 14.14 883.878
3 Septiembre 14.14 879.751
4 Septiembre 14.13 875.557
5 Septiembre 14.13 871.296
6 Septiembre 14.13 866.965
7 Septiembre 14.12 862.568
8 Septiembre 14.12 858.105
9 Septiembre 14.12 853.573
10 Septiembre 14.11 848.979
11 Septiembre 14.11 844.319
12 Septiembre 14.11 839.592
13 Septiembre 14.10 834.807
14 Septiembre 14.10 829.956
15 Septiembre 14.09 825.043
16 Septiembre 14.09 820.073
17 Septiembre 14.09 815.04
18 Septiembre 14.08 809.949
19 Septiembre 14.08 804.803
20 Septiembre 14.08 799.598
21 Septiembre 14.07 794.339
22 Septiembre 14.07 789.028
23 Septiembre 14.07 783.661
24 Septiembre 14.06 778.247
25 Septiembre 14.06 772.783
26 Septiembre 14.06 767.269
27 Septiembre 14.05 761.712
28 Septiembre 14.05 756.109
29 Septiembre 14.05 750.461
30 Septiembre 14.04 744.776
1 Octubre 14.04 739.05
2 Octubre 14.04 733.286
3 Octubre 14.03 727.489
4 Octubre 14.03 721.658
5 Octubre 14.03 715.794
6 Octubre 14.02 709.902
7 Octubre 14.02 703.985
8 Octubre 14.02 698.041
9 Octubre 14.01 692.074
10 Octubre 14.01 686.091
11 Octubre 14.01 680.089
12 Octubre 14.01 674.071
13 Octubre 14.00 668.039
14 Octubre 14.00 662.001
15 Octubre 14.00 655.954
16 Octubre 14.00 649.902
17 Octubre 14.00 643.847
18 Octubre 13.59 637.794
19 Octubre 13.59 631.746
20 Octubre 13.59 625.703
21 Octubre 13.59 619.67
22 Octubre 13.59 613.648
23 Octubre 13.59 607.641
24 Octubre 13.58 601.653
25 Octubre 13.58 595.688
26 Octubre 13.58 589.746
27 Octubre 13.58 583.832
28 Octubre 13.58 577.948
29 Octubre 13.58 572.098
30 Octubre 12.58 566.284
31 Octubre 13.00 560.47
1 Noviembre 12.58 554.486
2 Noviembre 12.58 548.807
3 Noviembre 12.58 543.179
4 Noviembre 12.58 537.603
5 Noviembre 12.58 532.083
6 Noviembre 12.58 526.623
7 Noviembre 12.58 521.225
8 Noviembre 12.58 515.893
9 Noviembre 12.58 510.63
10 Noviembre 12.58 505.439
11 Noviembre 12.58 500.322
12 Noviembre 12.58 495.284
13 Noviembre 12.59 490.33
14 Noviembre 12.59 485.46
15 Noviembre 12.59 480.678
16 Noviembre 12.59 475.986
17 Noviembre 12.59 471.387
18 Noviembre 13.00 466.885
19 Noviembre 13.00 462.485
20 Noviembre 13.00 458.187
21 Noviembre 13.00 453.993
22 Noviembre 13.01 449.908
23 Noviembre 13.01 445.936
24 Noviembre 13.01 442.076
25 Noviembre 13.01 438.332
26 Noviembre 13.02 434.708
27 Noviembre 13.02 431.206
28 Noviembre 13.02 427.826
29 Noviembre 13.03 424.574
30 Noviembre 13.03 421.45
1 Diciembre 13.03 418.454
2 Diciembre 13.04 415.595
3 Diciembre 13.04 412.868
4 Diciembre 13.05 410.279
5 Diciembre 13.05 407.829
6 Diciembre 13.06 405.516
7 Diciembre 13.06 403.349
8 Diciembre 13.06 401.323
9 Diciembre 13.07 399.444
10 Diciembre 13.07 397.71
11 Diciembre 13.08 396.125
12 Diciembre 13.08 394.688
13 Diciembre 13.09 393.402
14 Diciembre 13.09 392.266
15 Diciembre 13.10 391.283
16 Diciembre 13.10 390.452
17 Diciembre 13.11 389.775
18 Diciembre 13.11 389.252
19 Diciembre 13.12 388.883
20 Diciembre 13.12 388.67
21 Diciembre 13.13 388.611
22 Diciembre 13.13 388.709
23 Diciembre 13.14 388.961
24 Diciembre 13.14 389.37
25 Diciembre 13.15 389.933
26 Diciembre 13.15 390.652
27 Diciembre 13.16 391.525
28 Diciembre 13.16 392.554
29 Diciembre 13.17 393.735
30 Diciembre 13.17 395.07
31 Diciembre 13.18 396.557


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno